Audiência Consolidada - Porto Alegre (25/02/1999)
Confira como foi a audiência dos programas na grande Porto Alegre no dia 25 de fevereiro de 1999, uma quinta-feira!
RBS TV (Rede Globo), Canal 12
06h03 Telecurso Profissionalizante ‒ 2
06h16 Telecurso Segundo Grau ‒ 2
06h32 Telecurso Primeiro Grau ‒ 2
06h46 Bom Dia Rio Grande ‒ 3 (53%)
07h14 Bom Dia Brasil ‒ 3 (38%)
08h00 Angel Mix ‒ 12 (54%)
12h00 Jornal do Almoço ‒ 23 (51%)
12h48 Globo Esporte ‒ 23 (48%)
13h14 Jornal Hoje ‒ 20 (46%)
13h38 Vídeo Show ‒ 18 (48%)
14h14 Vale a Pena Ver de Novo: Quatro por Quatro ‒ 18 (54%)
15h28 Sessão da Tarde: "Paraíso" (1991) ‒ 18 (66%)
17h35 Malhação ‒ 14 (53%)
18h05 Pecado Capital ‒ 19 (59%)
18h58 RBS Notícias ‒ 23 (56%)
19h13 Meu Bem Querer ‒ 28 (54%)
20h09 Jornal Nacional ‒ 36 (59%)
20h56 Suave Veneno ‒ 32 (50%)
22h10 Você Decide ‒ 24 (40%)
23h11 Séries Brasileiras: Chiquinha Gonzaga ‒ 22 (50%)
00h14 Jornal da Globo ‒ 15 (58%)
00h48 Intercine ‒ 8 (71%)
SBT RS, Canal 5
06h05 Sessão Desenho ‒ 1 (21%)
07h55 Bom Dia e Cia ‒ 5 (24%)
11h05 Festolândia ‒ 7 (22%)
12h28 Blossom ‒ 13 (28%)
12h56 Chapolin ‒ 12 (26%)
13h20 Chaves ‒ 9 (20%)
13h44 Cinema em Casa ‒ 8 (23%)
15h44 Programa Livre ‒ 3 (12%)
16h50 Festival de Desenhos ‒ 5 (18%)
17h40 Chaves ‒ 6 (25%)
18h00 Disney Club ‒ 6 (19%)
19h06 Luz Clarita ‒ 12 (24%)
20h03 Pérola Negra ‒ 12 (19%)
21h34 Programa do Ratinho ‒ 15 (26%)
23h37 Jô Soares Onze e Meia ‒ 2 (5%)
00h44 SBT Repórter ‒ 0 (4%)
01h59 Telenotícias SBT/CBS ‒ 0 (8%)
Band RS, Canal 10
06h32 Diário Rural ‒ 0
07h01 Ponto de Fé ‒ 0 (3%)
08h01 Dia Dia News ‒ 1 (7%)
08h51 Dia Dia ‒ 2 (10%)
10h09 Cozinha e Cia ‒ 3 (13%)
10h33 Manhã Mulher ‒ 3 (11%)
11h57 Vamos Falar com Deus ‒ 3 (7%)
12h01 Acontece ‒ 3 (7%)
13h01 Esporte Total ‒ 6 (14%)
14h04 Louco por Você ‒ 3 (9%)
14h32 Walter Contigo ‒ 2 (5%)
15h03 Caminhos do Amor ‒ 1 (4%)
16h00 Mulheres do Brasil ‒ 1 (3%)
17h02 Silvia Poppovic ‒ 1 (3%)
18h02 Meu Pé de Laranja Lima ‒ 0 (1%)
18h56 Band Cidade ‒ 1 (3%)
19h26 Louco por Você ‒ 2 (4%)
19h58 Jornal da Band ‒ 3 (6%)
20h33 Programa H ‒ 7 (10%)
22h04 Cine Band: "Irmãos Inimigos" (1953) ‒ 9 (16%)
23h46 Jornal da Noite ‒ 5 (13%)
00h20 Flash ‒ 2 (9%)
01h36 Vamos Falar com Deus ‒ 1 (12%)
TV Pampa (Rede Record), Canal 4
06h02 Ponto de Fé ‒ 1 (20%)
07h45 Fala Brasil ‒ 1 (5%)
09h12 Vila Esperança ‒ 0 (1%)
09h59 Eliana e Alegria ‒ 1 (4%)
11h58 Pampa Meio Dia ‒ 2 (5%)
12h58 Disk Record ‒ 2 (6%)
13h59 Note e Anote ‒ 1 (4%)
17h54 Cidade Alerta ‒1 (5%)
19h14 Jornal da Record ‒ 3 (6%)
19h59 Estrela de Fogo ‒ 2 (3%)
21h05 Super Séries: Uma Mulher Independente ‒ 2 (4%)
23h01 Leão Livre ‒ 3 (7%)
00h43 Jornal Onze e Meia ‒ 1 (8%)
01h06 Pampa Boa Noite ‒ 1 (9%)
01h38 Fala que Eu te Escuto ‒ 0 (5%)
TVE RS (TV Cultura/TVE Brasil), Canal 7
Consolidados não disponíveis
TV Guaíba, Canal 2
Consolidados não disponíveis
Média do dia (7h/23h59):
Globo 19,1
SBT 8,0
Band 3,2
Record 1,7
TVE 0,8
Guaíba 0,5
Comentários
Postar um comentário