Audiência Consolidada - Rio de Janeiro (05/02/1991)

Confira a audiência registrada pelos programas no grande Rio de Janeiro em 5 de fevereiro de 1991, uma terça-feira!


TVE Brasil, Canal 2
Consolidados não disponíveis.

Rede Globo, Canal 4
06h59 Bom Dia Brasil ‒ 5 (82%)
07h29 Bom Dia Rio ‒ 4 (55%)
08h04 Xou da Xuxa ‒ 10 (65%)
12h58 Globo Esporte ‒ 20 (59%)
13h05 Jornal Hoje ‒ 24 (69%)
13h34 Vale a Pena Ver de Novo: Top Model ‒ 25 (73%)
14h23 Festival de Férias ‒ 21 (77%)
16h01 Sessão Aventura I: Dama de Ouro ‒ 18 (77%)
16h50 Sessão Aventura II: Bicrossers ‒ 14 (71%)
17h14 Escolinha do Professor Raimundo ‒ 22 (86%)
17h52 Barriga de Aluguel ‒ 42 (91%)
18h48 Lua Cheia de Amor ‒ 51 (93%)
19h45 RJTV ‒ 47 (87%)
20h01 Jornal Nacional ‒ 46 (86%)
20h42 Meu Bem, Meu Mal ‒ 51 (85%)
21h42 Araponga ‒ 33 (58%)
22h28 Festival de Verão: "Malone" (1987) ‒ 24 (60%)
00h14 Jornal da Globo ‒ 12 (51%)

Rede Manchete, Canal 6
07h01 Real Idade ‒ 1 (13%)
07h30 Brasília Sete e Trinta ‒ 1 (19%)
08h03 Cometa Alegria ‒ 2 (16%)
11h59 Manchete Esportiva: 1º Tempo ‒ 4 (14%)
12h30 Edição da Tarde ‒ 6 (19%)
13h14 Clube da Criança ‒ 3 (11%)
16h58 Sessão Super Heróis ‒ 1 (2%)
18h59 Manchete Esportiva: 2º Tempo ‒ 1 (1%)
19h10 Rio em Manchete ‒ 1 (3%)
19h43 Corpo Santo ‒ 4 (7%)
20h35 Jornal da Manchete ‒ 5 (9%)
21h43 A História de Ana Raio e Zé Trovão ‒ 20 (36%)
22h42 Filhos do Sol ‒ 7 (17%)
23h41 Jornal da Manchete: 2ª Edição ‒ 2 (5%)
00h20 Abre Alas ‒ 1 (4%)
00h25 Esporte e Ação ‒ 1 (2%)

TV Bandeirantes Rio, Canal 7
07h00 Igreja da Graça ‒ 0 (7%)
07h53 Programa LBV ‒ 1 (14%)
08h00 Encontro com Arlete ‒ 0 (4%)
08h36 Café Vip ‒ 0 (0%)
09h11 Dia Dia ‒ 1 (6%)
09h59 Cozinha Maravilhosa da Ofélia ‒ 1 (5%)
10h31 Os Imigrantes ‒ 0 (0%)
11h13 Desencontros ‒ 1 (3%)
11h57 Acontece ‒ 1 (4%)
12h30 Esporte Total ‒ 1 (4%)
13h14 Flash (reprise) ‒ 0 (1%)
14h13 Vídeomix ‒ 1 (2%)
14h49 Agente 86 ‒ 0 (1%)
15h22 Jeannie e um Gênio ‒ 0 (1%)
15h54 A Feiticeira ‒ 0 (0%)
16h27 Flipper ‒ 1 (2%)
17h03 Canal Livre ‒ 1 (2%)
18h45 Jornal do Rio ‒ 1 (2%)
19h16 Agrojornal ‒ 1 (3%)
19h23 Jornal Bandeirantes ‒ 1 (2%)
20h29 O Homem que Veio do Céu ‒ 1 (2%)
21h33 Festival de Cinema ‒ 2 (3%)
23h31 Jornal da Noite ‒ 3 (7%)
00h19 Carnaval 91 ‒ 6 (27%)

TV Corcovado (MTV Brasil), Canal 9
07h00 Real Idade ‒ 0 (0%)
07h17 Agenda do Investidor ‒ 0 (0%)
07h30 O Rio é Nosso ‒ 0 (0%)
08h00 Posso Crer no Amanhã ‒ 0 (0%)
08h16 Renascer ‒ 0 (0%)
08h32 Vinde a Cristo ‒ 0 (0%)
09h03 Igreja da Graça ‒ 0 (1%)
09h33 Centro de Conv. Evangélica na TV ‒ 1 (6%)
10h01 Viva com Saúde ‒ 2 (14%)
10h06 Espaço Aberto ‒ 1 (7%)
11h05 Férias do Acampamento ‒ 1 (9%)
11h32 Vibração ‒ 1 (7%)
12h02 Programação MTV 12h/01h ‒ 0 (2%)

SBT RJ, Canal 11
07h27 Real Idade ‒ 0 (0%)
07h59 Bozo ‒ 0 (5%)
10h30 Mariane ‒ 2 (11%)
12h58 Chapolin ‒ 6 (17%)
13h28 Batman e Robin ‒ 3 (9%)
13h58 Ducktales ‒ 4 (11%)
14h27 Show Maravilha ‒ 1 (5%)
16h53 Chaves ‒ 2 (10%)
17h26 Alô Doçura ‒ 1 (2%)
17h57 Jerônimo ‒ 1 (2%)
18h59 Telejornal Rio ‒ 1 (1%)
19h26 TJ Brasil ‒ 0 (0%)
20h00 Brasileiras e Brasileiros ‒ 1 (1%)
20h51 Chapolin ‒ 1 (1%)
21h41 Hebe ‒ 3 (6%)
23h21 Jô Soares Onze e Meia ‒ 3 (10%)
00h32 TJ Internacional ‒ 1 (4%)
00h47 TJ Brasil (resumo) ‒ 1 (3%)

TV Rio, Canal 13
07h00 Instante Brasileiro ‒ 0 (0%)
07h05 Reencontro ‒ 0 (0%)
07h59 Educação em Revista ‒ 0 (0%)
08h25 Instante Brasileiro ‒ 0 (0%)
09h00 Túnel do Tempo ‒ 0 (0%)
10h00 Clip TV ‒ 0 (0%)
11h00 Perdidos no Espaço ‒ 0 (0%)
11h54 Instante Brasileiro ‒ 0 (0%)
12h03 Melhores Clips ‒ 0 (0%)
13h04 Os Repórteres do Rio ‒ 0 (0%)
13h30 Rio Urgente ‒ 0 (0%)
17h00 Repórter Sem Medo ‒ 0 (0%)
17h29 Os Repórteres do Rio ‒ 0 (0%)
18h11 Clip TV ‒ 0 (0%)
19h05 Combate ‒ 0 (0%)
19h59 Musical ‒ 0 (0%)
20h12 Túnel do Tempo ‒ 0 (0%)
21h09 Kung Fu ‒ 0 (1%)
22h53 Instante Brasileiro ‒ 1 (3%)
23h00 Os Repórteres do Rio ‒ 1 (4%)
23h38 Melhores Clips ‒ 0 (1%)
00h30 Na Corda Bamba ‒ 0 (0%)

Média-dia (7h/23h59):
Globo 23,5
Manchete 3,8
SBT 1,6
Band 0,8
MTV 0,6
TVE 0,5
TV Rio 0,1

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - São Paulo (31/01/2000)

Audiência Consolidada - Porto Alegre (22/06/1999)

Audiência Consolidada - Porto Alegre (12/01/1996)