Audiência Consolidada - São Paulo (28/03/1992)

 Confira qual foi a audiência dos programas exibidos na grande São Paulo, em 28 de março de 1992, um sábado!


TV Cultura, Canal 2
08h42 Um Novo Tempo – 0 (1%)
09h03 Escola Viva – 0 (2%)
09h33 Alles Gute! – 1 (7%)
10h22 Os Bichos – 1 (6%)
11h15 Futebol – 2 (10%)
13h18 Jornal da Cultura Sábado – 1 (4%)
14h04 Grandes Momentos do Esporte – 2 (5%)
16h00 Papau Informal – 1 (4%)
16h28 Documentário – 3 (8%)
17h25 Rá-Tim-Bum – 3 (7%)
17h57 Glub Glub – 2 (4%)
18h27 Os Bichos – 3 (4%)
18h59 Lanterna Mágica – 1 (2%)
20h00 Jornal da Cultura Sábado – 2 (2%)
20h30 Vitrine – 2 (3%)
21h32 Sessão de Cinema – 1 (2%)
23h31 Tênis – 1 (2%)

SBT, Canal 4
07h00 Jornal do SBT – 1 (33%)
07h30 Sessão Desenho I – 4 (43%)
08h54 Sessão Desenho II – 6 (33%)
10h27 Show Maravilha – 4 (19%)
12h42 Chapolin – 7 (21%)
13h46 Cinema em Casa – 6 (16%)
15h37 Alcançar uma Estrela (reprise) – 5 (13%)
18h00 Chaves – 6 (11%)
18h29 Aqui Agora – 17 (27%)
19h44 TJ Brasil – 9 (14%)
20h29 Carrossel – 8 (12%)
21h10 Alcançar uma Estrela – 9 (13%)
21h48 A Estranha Dama – 14 (22%)
22h30 Sabadão Sertanejo – 14 (24%)
23h44 Cocktail – 8 (17%)
00h43 Comando da Madrugada – 5 (12%)

Rede Globo, Canal 5
07h00 Um Novo Tempo – 1 (57%)
07h11 Menino, Quem foi Teu Mestre? – 2 (41%)
07h30 Globo Comunidade – 3 (37%)
07h59 Xou da Xuxa – 7 (36%)
12h58 Globo Esporte – 9 (29%)
13h07 São Paulo Já: 1ª Edição – 14 (44%)
13h32 Esporte Espetacular – 14 (41%)
14h58 Vídeo Show – 17 (43%)
15h54 Futebol – 12 (30%)
17h59 Felicidade – 33 (51%)
18h46 Perigosas Peruas – 33 (52%)
19h42 São Paulo Já: 2ª Edição – 41 (66%)
19h58 Jornal Nacional – 48 (75%)
20h36 Pedra Sobre Pedra – 48 (72%)
21h39 Supercine: "Spartacus" (1960) – 29 (53%)
00h55 Sessão de Gala: "Torturado Pelo Passado" (1988) – 9 (53%)

Rede Record, Canal 7
07h00 O Despertar da Fé – 0 (8%)
08h00 Águia de Fogo – 1 (11%)
09h00 Shop Tour – 2 (9%)
10h59 Faro Fino – 1 (3%)
11h59 Os Moços e o Velho – 1 (3%)
13h10 Sessão de Sábado – 2 (6%)
14h59 Programa Raul Gil – 6 (14%)
18h59 Jornal da Record: Edição Regional – 2 (4%)
19h19 Jornal da Record: Edição Nacional – 2 (3%)
20h04 Isto é Hollywood – 1 (1%)
20h33 Missão Alien – 1 (2%)
21h33 Shop Tour – 2 (4%)
23h53 25 Horas – 2 (5%)

TV Manchete SP, Canal 9
07h34 Um Novo Tempo – 0 (6%)
07h54 Futsal – 0 (3%)
11h12 Cometa Alegria – 2 (7%)
12h16 Manchete Esportiva – 1 (5%)
12h44 Edição da Tarde – 1 (4%)
13h21 Sessão Super Heróis – 1 (3%)
14h31 Deuses do Olímpo – 1 (3%)
15h14 Tênis – 2 (5%)
19h04 São Paulo em Manchete – 1 (2%)
19h33 Minissérie: O Farol – 0 (1%)
20h29 Tênis – 1 (1%)
21h19 Jornal da Manchete – 3 (4%)
22h11 Tênis – 2 (4%)
23h21 Cinema Nacional – 4 (9%)
00h55 Gente de Expressão – 1 (3%)

TV Gazeta, Canal 11
09h19 Um Novo Tempo – x
09h40 First Class – x
09h58 Vídeo Gazeta – 0 (2%)
11h02 Clip Trip – 3 (12%)
11h58 Gazeta Esportiva – 1 (3%)
12h30 Auto Shop – 0 (1%)
12h59 Sábado Quente – 0 (1%)
14h01 Cine Sucesso – 0 (0%)
15h58 Cine Gazeta – 3 (7%)
17h45 Mistura Fina – 3 (5%)
18h55 Os Monkees – 2 (2%)
19h27 Minissérie – 2 (3%)
20h35 Carro Comando – 1 (1%)
21h29 Cine Gazeta – 2 (4%)
23h53 Francisco Rossi e Você – 1 (2%)
00h24 Night Clip – 1 (2%)

Bandeirantes, Canal 13
07h04 Programa LBV – 0 (7%)
07h29 A Palavra da Fé – 0 (3%)
08h29 Pare e Pense – 0 (1%)
09h00 Carlos Apolinário – 0 (1%)
09h29 Renascer – 0 (0%)
09h58 Imagens do Japão – 1 (4%)
10h59 Zaccaro – 3 (13%)
12h00 Clube do Bolinha I – 5 (18%)
13h00 Clube do Bolinha II – 6 (18%)
15h00 Clube do Bolinha III – 10 (26%)
15h53 Futebol – 6 (14%)
17h50 Clube do Bolinha IV – 3 (6%)
18h49 Jornal de São Paulo – 2 (3%)
19h17 Jornal Bandeirantes – 1 (2%)
20h01 Futebol – 3 (5%)
21h53 Jacques Costeau – 3 (4%)
22h59 Hollywood Rock In Concert – 3 (5%)
00h08 Sucesso – 2 (5%)

Média-dia (7h/23h59):
Globo 19,1
SBT 7,4
Bandeirantes 3,3
Record 2,6
Cultura 1,6
Manchete 1,4
Gazeta 1,1










Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - São Paulo (09/05/1990)

Audiência Consolidada - Curitiba (31/05/1999)

Audiência Consolidada - São Paulo (19/08/1981)