Audiência Consolidada - São Paulo (09/05/1990)

 Confira qual foi a audiência dos programas exibidos na grande São Paulo em 9 de maio de 1990, uma quarta-feira!

TV Cultura, Canal 2
08h20 Cesta Básica – 0 (1%)
09h00 Rá-Tim-Bum – 1 (9%)
09h28 Bambalalão – 1 (5%)
10h30 Revistinha – 0 (2%)
11h31 Programa de Saúde – 1 (4%)
12h00 Hora de Esporte – 1 (3%)
12h41 Repórter Cultura – 1 (2%)
12h59 Série Cultural – 0 (1%)
14h00 Vestibulando – 1 (2%)
15h01 Rá-Tim-Bum – 0 (1%)
15h30 Bambalalão – 1 (2%)
16h32 Os Bichos – 0 (1%)
16h57 Revistinha – 1 (3%)
17h59 Papai Sabe Tudo – 1 (2%)
18h28 Escola Viva – 1 (1%)
18h59 Rá-Tim-Bum – 1 (1%)
19h31 Documentário – 1 (2%)
20h27 Série Cultural – 1 (1%)
21h31 Repórter Especial – 1 (1%)
22h33 Metrópolis – 1 (1%)
23h04 Jornal da Cultura – 1 (2%)
23h37 Futebol – 2 (13%)

SBT, Canal 4
07h00 TV Educativa – 2 (32%)
07h32 Sessão Desenho – 5 (45%)
08h00 Bozo – 4 (26%)
11h01 Mariane – 6 (23%)
12h59 Chaves – 10 (33%)
13h25 Sessão Desenho – 7 (23%)
14h47 Oradukapeta – 6 (19%)
16h29 Show Maravilha – 6 (23%)
18h01 Chaves – 11 (23%)
18h29 Meus Filhos Minha Vida – 5 (9%)
19h24 SBT Esporte – 3 (5%)
19h44 TJ São Paulo – 5 (7%)
20h00 TJ Brasil – 6 (8%)
20h32 Um Cientista Genial – 4 (5%)
21h29 Sessão Desenho – 6 (8%)
21h51 Festival de Filmes – 4 (8%)
00h11 Jô Soares Onze e Meia – 1 (8%)

Rede Globo, Canal 5
06h59 Bom Dia Brasil – 4 (53%)
07h30 Bom Dia SP – 5 (50%)
07h59 Xou da Xuxa – 11 (56%)
12h58 Globo Esporte – 15 (52%)
13h09 Jornal Hoje – 17 (54%)
13h34 Festival 25 Anos – 18 (62%)
14h21 Vale a Pena Ver de Novo: Pão Pão, Beijo Beijo – 22 (69%)
15h43 Sessão da Tarde – 16 (59%)
17h36 Sessão Aventura – 17 (54%)
18h04 Gente Fina – 34 (64%)
18h50 Mico Preto – 55 (80%)
19h45 SPTV – 58 (83%)
19h57 Jornal Nacional – 61 (85%)
20h45 Rainha da Sucata – 58 (80%)
21h51 Cinema Especial: "Mad Max 2: A Caçada Continua" (1981) – 45 (71%)
23h38 Jornal da Globo – 17 (59%)
00h11 Classe A: "Onze Homens e um Segredo" (1960) – 7 (50%)

Rede Record, Canal 7
07h32 Qualificação Profissional - x
08h05 Natureza – x
08h37 Programa Ferreira Neto (reprise) – 0 (1%)
09h28 Nova Mulher – 0 (1%)
11h41 Revista Rural – 1 (4%)
11h59 Record em Notícias – 3 (11%)
14h00 Festival Bang Bang – 1 (5%)
15h51 Nova Mulher – 1 (2%)
20h01 Natureza – 1 (1%)
20h34 Os Pioneiros – 2 (2%)
21h29 Festival de Outono – 1 (2%)
23h13 Record Economia – 1 (2%)
23h18 Programa Ferreira Neto – 0 (2%)

TV Manchete SP, Canal 9
07h19 Educativo – 0 (3%)
07h30 Brasil 7h30 – 0 (2%)
07h59 Cometa Alegria – 1 (7%)
11h54 Manchete Esportiva – 0 (2%)
12h29 Edição da Tarde – 1 (4%)
13h05 Carmem – 1 (4%)
14h01 Jornal da Mulher – 1 (4%)
16h03 Clube da Criança – 2 (5%)
19h37 Manchete Esportiva: 2º Tempo – 3 (4%)
20h12 Momento Econômico – 2 (2%)
20h30 Jornal da Manchete: 1ª Edição – 4 (5%)
21h30 Pantanal – 16 (23%)
22h42 Cabaré do Barata – 6 (10%)
23h47 Jornal da Manchete: 2ª Edição – 2 (8%)

TV Gazeta, Canal 11
10h01 A Palavra de Deus – 1 (3%)
10h06 Transtel – 1 (3%)
11h01 Clip Trip – 0 (1%)
12h00 Momento do Esporte – 0 (1%)
12h44 Mix News – x
12h59 Aujord'Hui en France – x
13h21 Programa LBV – 0 (1%)
13h28 Forno, Fogão e Cia – 0 (1%)
13h59 Mulheres em Desfile – 1 (2%)
17h05 TV Aventura – 0 (1%)
18h01 Clip Trip – 2 (3%)
18h59 TV Mix – 1 (1%)
20h31 Paulista 900 – x
21h33 Transtel – 1 (1%)
22h00 Dinheiro Vivo – 1 (2%)
22h30 Guia da Empresa – 1 (1%)
22h37 Vamos Sair da Crise – x
00h33 Turfe na TV – 0 (1%)

Bandeirantes, Canal 13
07h00 Igreja da Graça – 1 (7%)
07h43 Ponto de Venda – 0 (1%)
08h00 Dia Dia – 1 (5%)
09h46 Cozinha Maravilhosa da Ofélia – 0 (1%)
10h19 Os Imigrantes – 1 (4%)
11h16 Rituais da Vida – 1 (5%)
11h49 Programa LBV – 1 (3%)
11h59 Acontece – 2 (5%)
12h37 Esporte Total – 2 (6%)
13h22 Flash – 2 (5%)
14h25 Vídeomix – 1 (4%)
15h08 TV Criança – 1 (5%)
17h00 Canal Livre – 2 (6%)
19h00 Jornal de São Paulo – 2 (3%)
19h31 Jornal Bandeirantes – 2 (2%)
20h32 Goggle 5 Machine – 3 (4%)
21h03 Metalder – 3 (4%)
21h32 Dallas – 1 (2%)
22h37 Quarta Espetacular: "Cinco Dias Num Verão" (1982) – 1 (4%)
00h48 Negócios e Novidades – 0 (4%).
00h56 Jornal da Noite – 0 (3%)

Média-dia (7h/23h59):
Globo 25,6
SBT 5,4
Manchete 2,9
Bandeirantes 1,4
Record 1,2
Cultura 0,7
Gazeta 0,4

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - Curitiba (31/05/1999)

Audiência Consolidada - São Paulo (19/08/1981)