Audiência Consolidada - São Paulo (27/05/1989)
Confira qual foi a audiência dos programas exibidos na grande São Paulo em 27 de maio de 1989, um sábado!
TV Cultura, Canal 2
08h01 Plantão de Saúde – x
08h33 Telecurso: 2º Grau – x
09h29 São Paulo Rural – 1 (3%)
09h59 Escola Viva – 2 (6%)
10h33 Programa de Saúde – 2 (6%)
11h04 Francês em Ação – 1 (3%)
11h59 É Hora de Esporte – 1 (2%)
12h39 Repórter Cultura – 1 (4%)
13h03 Grandes Momentos do Esporte – 1 (3%)
17h59 Lanterna Mágica – 1 (2%)
19h00 Enigma – 1 (2%)
19h59 Vídeo Esporte – 1 (2%)
20h18 Vídeo Repórter – 1 (1%)
20h34 Planeta Terra – 2 (3%)
21h28 Sessão de Cinema: "Califórnia Suite" (1978) – 2 (3%)
23h14 Reapresentação Especial: Memórias de Brideshead – 1 (2%)
00h49 Surf – 1 (4%)
SBT, Canal 4
07h00 TV Educativa – 2 (50%)
07h19 Telejornal da Manhã – 3 (56%)07h36 Sessão Desenho – 6 (72%)
08h00 Show da Simony – 7 (48%)
09h14 Oradukapeta – 11 (41%)
11h32 Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-La Simony – 10 (40%)
12h24 Chapolin – 16 (46%)
12h50 Bozo – 12 (32%)
15h06 Show Maravilha – 10 (19%)
18h07 Carrossel Punky – 12 (19%)
18h40 TJ São Paulo – 13 (18%)
19h04 Economia Popular – 10 (15%)
19h06 TJ Brasil – 10 (15%)
19h52 Primeira Fila – 8 (12%)
19h56 Isto é Brasil – 9 (13%)
19h56 Isto é Brasil – 9 (13%)
20h04 Chaves – 11 (15%)
20h27 Lendas do Macaco Dourado – 6 (8%)
21h29 Desenhos – 10 (14%)
21h37 Viva a Noite – 18 (30%)
23h40 Comando da Madrugada – 5 (17%)
Rede Globo, Canal 5
07h00 Telecurso: 2º Grau – 1 (31%)
07h27 Globo Ciência – 1 (17%)
08h00 Xou da Xuxa – 9 (41%)
12h26 SPTV: 1ª Edição – 12 (36%)
12h40 Globo Esporte – 14 (42%)
13h01 Jornal Hoje – 16 (46%)
13h26 Magnum – 18 (49%)
14h22 Lance Livre – 17 (39%)
15h19 Tiro Certo – 22 (46%)
16h08 Anjos da Lei – 27 (49%)
17h05 Vídeo Show – 26 (44%)
17h57 Pacto de Sangue – 38 (58%)
18h43 Sinal Verde – 42 (62%)
18h52 Que Rei Sou Eu? – 46 (67%)
19h45 SPTV: 2ª Edição – 49 (72%)
20h01 Jornal Nacional – 56 (78%)
20h41 O Salvador da Pátria – 60 (84%)
21h37 Supercine: "O Sol da Meia-Noite" (1985) – 33 (57%)
00h13 Sessão de Gala: "Alta Incompetência" (1984) – 13 (68%)
Record, Canal 7
09h01 Leilões, Animais e Cia – 0 (1%)
09h33 Participe Brasil – x
10h07 Stadium – x
10h36 O Machão e a Frigideira – x
11h10 Ronda Imobiliária – 1 (5%)
12h03 TV Itália – 1 (3%)
13h05 TV Direta – 0 (1%)
14h03 Futebol – 1 (3%)
16h04 Longa Metragem – 3 (5%)
18h02 Combat – 2 (4%)
19h00 Jornal da Record: Edição de Sábado – 1 (2%)
19h43 Gigantes do Ringue – 3 (5%)
21h33 Especial Sertanejo – 5 (7%)
23h11 Vídeo Set – 2 (4%)
00h48 Shop Tour – 1 (4%)
TV Manchete SP, Canal 9
07h12 Esporte 89 – 1 (7%)
08h55 Futsal: Copa Manchete – 1 (6%)
12h24 Edição da Tarde – 1 (3%)
12h56 Cinemania – 2 (4%)
13h50 Estação Shock – 1 (3%)
14h50 C&A Shop Show – 3 (6%)
15h56 Milk Shake – 6 (10%)
18h19 Copa Rio: Botafogo x Cabofriense – 3 (4%)
20h39 Jornal da Manchete – 0 (1%)
21h34 Grio de Largada – x
21h41 Helena – 1 (2%)
22h25 Sala Vip: "O Chefão de Nova York" (1973) – 3 (6%)
00h14 Sessão Extra: "O Pirata" (1948) – 1 (3%)
TV Gazeta, Canal 11
09h08 Brincando na Paulista – 0 (1%)
10h05 Clip Trip – 0 (1%)11h30 Momento do Esporte – x
13h16 Filme Francês – 0 (1%)
13h30 Programa LBV – 1 (2%)
15h02 Sábado Esporte – 1 (1%)
18h35 Stadium – 1 (1%)
19h01 Gritos da Rua – 1 (2%)
19h35 Musical Edição Especial – 1 (1%)
20h36 Rota 66 – x
21h36 Cidade Nua – x
22h34 Além da Imaginação – x
23h32 Judd – 0 (1%)
00h30 Circuito Night and Day – 1 (3%)
01h08 Night Clip – 0 (1%)
02h52 Programa LBV – x
Bandeirantes, Canal 13
07h04 Programa LBV – x
07h30 O Gordo e o Magro – 1 (9%)08h25 Uma Nova Dimensão – 1 (6%)
08h55 Japan Pop Show – 0 (1%)
09h54 Shop Tour – 1 (4%)
09h54 Shop Tour – 1 (4%)
10h58 Show de Desenhos – 2 (10%)
12h00 Basquete: Brasil x México – 1 (4%)
12h58 Zaccaro – 3 (9%)
14h12 Clube do Bolinha – 9 (17%)
20h01 Jornal de São Paulo – 2 (3%)
20h11 Jornal Bandeirantes – 1 (2%)
20h34 Brasil Rural – 2 (3%)
21h35 Bronco – 5 (7%)
22h32 Só Riso na Praça – 5 (8%)
Média-dia (7h/23h59):
Globo 24,5
SBT 10,9
Bandeirantes 4,7
Manchete 2,2
Record 1,7
Cultura 1,1
Gazeta 0,4
Comentários
Postar um comentário