Audiência Média - Porto Alegre (27/06/2000)

 ⚠ Aviso: os dados aqui mensurados não são oficiais! Apenas representa uma média aproximada usando dados de audiência por faixa horária a cada 15 minutos, visto que os consolidados não foram encontrados. Desta forma, todo e qualquer programa exibido dentro deste horário terá a audiência exibida abaixo, ainda que sua audiência e/ou coleta sejam parciais. Exemplificando:

• Programa exibido e/ou coletado das 07h30 à 07h44: audiência irá referir-se à faixa das 07h30/07h45.
• Programa exibido e/ou coletado das 07h21 à 07h35: audiência irá referir-se à faixa das 07h15/07h30.

Confira como foi a audiência dos programas exibidos na grande Porto Alegre em 27 de junho de 2000, uma terça-feira!

TV Guaíba, Canal 2
10h30 Guaíba Rural ‒ 1 (4%)
11h00 Guaíba Documenta ‒ 2 (9%)
11h30 Cozinhar é Facil ‒ 2 (7%)
11h45 Atividade Meio Dia ‒ 2 (4%)
13h00 Raio de Ação ‒ 1 (1%)
13h30 Guaíba Documenta ‒ 1 (2%)
14h45 Matiné Dois: "Jornada nas Estrelas V - A Última Fronteira" (1989) ‒ 1 (2%)
16h25 Palavra de Mulher ‒ 1 (1%)
18h25 Super Force ‒ 1 (2%)
19h00 Flávio Alcaraz Gomes ‒ 3 (4%)
20h15 Motor Show ‒ 4 (5%)
20h30 Guaíba Documenta ‒ 4 (5%)
21h00 Dois Toques ‒ 3 (4%)
21h30 Medicina e Saúde ‒ 2 (3%)
22h30 Câmera Dois ‒ 1 (2%)
00h30 Super Force ‒ 1 (5%)
01h00 Sessão Dois: "Torturas no Bronx" ‒ 1 (11%)
02h35 Guaíba Documenta ‒ 1 (12%)

TV Pampa (Rede Record), Canal 4
06h00 O Despertar da Fé ‒ 1 (12%)
07h46 Fala Brasil ‒ 1 (8%)
09h00 Eliana e Alegria ‒ 2 (9%)
11h16 Pokémon ‒ 5 (20%)
11h46 Eliana e Alegria ‒ 5 (17%)
12h00 Pampa Meio Dia ‒ 3 (7%)
13h05 Camisa 10 ‒ 3 (8%)
14h00 Pokémon ‒ 4 (10%)
14h23 Note e Anote ‒ 4 (11%)
17h45 Cidade Alerta ‒ 5 (9%)
19h04 Repórter Pampa ‒ 5 (6%)
19h25 Jornal da Record: 1ª Edição ‒ 4 (6%)
20h16 Marcas da Paixão ‒ 3 (4%)
21h01 Olhar de Mulher ‒ 3 (4%)
21h38 Escolinha do Barulho ‒ 5 (8%)
22h15 Fábio Jr ‒ 5 (11%)
00h10 Jornal da Record: 2ª Edição ‒ 4 (14%)
00h45 Pampa Boa Noite ‒ 4 (23%)
01h15 Fala que Eu te Escuto ‒ 3 (28%)
02h30 O Despertar da Fé ‒ 1 (22%)
03h32 Xicão Tofani ‒ 1
04h15 Clip Musical ‒ 1
05h00 O Despertar da Fé ‒ 1

SBT RS, Canal 5
06h24 Sessão Desenho ‒ 2 (24%)
07h24 SBT Rio Grande ‒ 3 (27%)
07h53 Bom Dia e Cia ‒ 5 (27%)
11h42 Festolândia ‒ 12 (29%)
12h48 Blossom ‒ 17 (38%)
13h14 Chapolin ‒ 18 (41%)
13h40 Chaves ‒ 15 (37%)
14h28 Cinema em Casa: "Dartman 3: Enfrentando a Morte" (1996) ‒ 11 (31%)
16h14 Kassandra ‒ 7 (21%)
16h58 Passa ou Repassa ‒ 4 (9%)
17h27 Chaves ‒ 7 (14%)
18h05 Disney Club ‒ 9 (13%)
19h16 Chiquititas ‒ 11 (15%)
20h14 A Mentira ‒ 15 (20%)
21h01 Programa do Ratinho ‒ 21 (30%)
22h31 Cine Espetacular: " A Lente do Amor" (1997) ‒ 16 (34%)
00h33 Jornal do SBT ‒ 5 (23%)
01h07 Programa Livre com Babi ‒ 2 (15%)
02h11 Carro, Moto e Cia ‒ 1 (9%)
02h15 SBT Notícias ‒ 1 (8%)

TVE RS (TV Cultura/TVE Brasil), Canal 7
07h30 Energia ‒ 0 (2%)
08h03 Um Salto para o Futuro ‒ 0 (2%)
09h05 O Farol de Salty ‒ x
09h29 Rá-Tim-Bum ‒ 0 (3%)
10h01 Castelo Rá-Tim-Bum ‒ 1 (3%)
10h29 Pandorga ‒ 1 (6%)
11h00 Mundo da Lua ‒ 1 (6%)
11h30 Wishbone ‒ 1 (5%)
12h03 Turma da Cultura ‒ 1 (3%)
13h05 Estação Cultura ‒ 0 (1%)
13h30 Radar ‒ 1 (3%)
14h00 Big Bag ‒ 2 (4%)
14h29 Tots TV ‒ 2 (4%)
15h00 Pandorga ‒ 1 (2%)
15h32 Cocoricó ‒ 0 (1%)
16h00 Sem Censura ‒ 1 (3%)
18h00 Tots TV ‒ 0 (1%)
18h32 X Tudo ‒ 1 (1%)
19h00 Radar ‒ 0 (1%)
19h30 Jornal da Cidadania ‒ 0 (1%)
20h30 Estação Cultura ‒ 0 (1%)
21h00 Opinião Brasil ‒ 1 (1%)
21h30 Jornal da TVE ‒ 1 (2%)
21h59 Jornal da Cultura ‒ 2 (3%)
22h29 Frente a Frente ‒ 1 (2%)
23h29 Conexão Roberto D'Ávila ‒ 1 (2%)

Band RS, Canal 10
06h30 Diário Rural ‒ x
06h59 O Despertar da Fé ‒ 0 (1%)
07h59 Dia Dia News ‒ 3 (17%)
08h46 Dia Dia Revista ‒ 2 (13%)
10h00 Programa Olga Bongiovanni ‒ 2 (12%)
11h24 Dragon Ball Z ‒ 3 (9%)
11h55 Vamos Falar com Deus ‒ 3 (9%)
12h00 Esporte Total ‒ 5 (11%)
12h31 Acontece ‒ 2 (5%)
13h29 Casa e Ambiente ‒ 2 (4%)
13h49 College na TV ‒ 1 (2%)
14h31 Mister D ‒ 1 (3%)
15h01 Dragon Ball Z ‒ 2 (5%)
15h59 Paulo Lopes na TV ‒ 2 (6%)
17h13 Silvia Poppovic ‒ 3 (5%)
18h29 Realidade ‒ 4 (7%)
18h59 Band Cidade ‒ 5 (8%)
19h30 Jornal da Band ‒ 6 (8%)
20h00 Esporte Agora ‒ 4 (6%)
20h31 O Positivo ‒ 4 (5%)
21h26 Copa do Brasil: Palmeiras x São Paulo (ao vivo) ‒ 4 (7%)
23h59 Jornal da Noite ‒ 2 (8%)
00h48 Flash ‒ 1 (9%)
02h04 Vamos Falar com Deus ‒ 0 (2%)
02h35 Gatas e Corujas: "Misteriosa Sedução" (1997) ‒ 0 (9%)

RBS TV (Rede Globo), Canal 12
06h03 Telecurso 2000 ‒ 3 (45%)
06h45 Bom Dia Rio Grande ‒ 3 (44%)
07h15 Bom Dia Brasil ‒ 4 (43%)
08h05 Angel Mix ‒ 6 (35%)
11h23 Jornal do Almoço ‒ 14 (40%)
12h29 Globo Esporte ‒ 23 (49%)
13h00 Jornal Hoje ‒ 20 (46%)
13h28 Vídeo Show ‒ 18 (42%)
13h52 Mais Você ‒ 17 (44%)
14h56 Vale a Pena Ver de Novo: Tropicaliente ‒ 15 (41%)
15h38 Sessão da Tarde: "Gasparzinho: O Fantasminha Camarada" (1995) ‒ 20 (54%)
17h31 Malhação ‒ 28 (59%)
18h02 O Cravo e a Rosa ‒ 39 (62%)
18h55 RBS Notícias ‒ 45 (64%)
19h10 Uga Uga ‒ 47 (65%)
20h10 Jornal Nacional ‒ 47 (65%)
20h40 Laços de Família ‒ 45 (62%)
21h39 Copa do Brasil: Palmeiras x São Paulo (ao vivo) ‒ 24 (42%)
23h58 Jornal da Globo ‒ 12 (32%)
00h27 Programa do Jô ‒ 5 (30%)
01h59 Intercine ‒ 3 (44%)
04h07 Corujão: "Runaway: Fora de Controle" (1984) ‒ 3

TVCOM, Canal 36
08h30 Bom Dia Rio Grande (reprise) ‒ x
09h00 Falando Abertamente ‒ x
10h30 Gente da Noite ‒ x
11h00 Linha da Vida ‒ x
12h00 Conversas Cruzadas ‒ x
13h00 Jornal do Almoço (reprise) ‒ 0 (0%)
14h00 Estúdio 36 ‒ x
15h30 Anonymous Gourmet ‒ x
16h00 Gente da Noite ‒ 0 (1%)
16h30 Passaporte Social ‒ 0 (1%)
17h00 Carros e Motos ‒ 0 (1%)
17h30 Falando Abertamente ‒ 0 (0%)
19h00 TVCOM Esportes ‒ 1 (1%)
20h00 Anonymous Gourmet ‒ 0 (1%)
20h30 Jornal TVCOM ‒ 1 (1%)
21h30 Estúdio 36 ‒ 1 (1%)
23h00 Conversas Cruzadas ‒ 0 (0%)
00h00 Gente da Noite ‒ 0 (1%)
00h30 Pijama Show ‒ 0 (0%)

Média-dia (7h/23h59):
Globo 21,6
SBT 10,6
Record 3,5
Band 2,8
Guaíba 1,3
TVE 0,6
TVCOM 0,2

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - São Paulo (09/05/1990)

Audiência Consolidada - Curitiba (31/05/1999)

Audiência Consolidada - São Paulo (19/08/1981)