Audiência Consolidada - Rio de Janeiro (20/10/1992)

  Confira qual foi a audiência dos programas exibidos no grande Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1992, uma terça-feira!

TVE RJ, Canal 2
Consolidados não disponíveis.

Rede Globo, Canal 4
06h59 Bom Dia Brasil – 5 (80%)
07h30 Bom Dia Rio – 7 (82%)
07h59 Show do Mallandro – 8 (68%)
09h28 Xou da Xuxa – 15 (70%)
12h40 Globo Esporte – 24 (69%)
12h49 RJTV: 1ª Edição – 25 (69%)
13h00 Jornal Hoje – 28 (74%)
13h27 Vale a Pena Ver de Novo: Vale Tudo – 36 (85%)
14h44 Sessão da Tarde: "Nova York: Terra de Ninguém" (1986) – 21 (76%)
16h45 Sessão Aventura: Barrados no Baile – 18 (66%)
17h34 Escolinha do Professor Raimundo – 27 (77%)
18h06 Despedida de Solteiro – 42 (79%)
18h55 Deus nos Acuda – 49 (79%)
19h47 RJTV: 2ª Edição – 53 (83%)
19h59 Jornal Nacional – 57 (89%)
20h40 De Corpo e Alma – 56 (82%)
21h31 Terça Nobre: TV Pirata – 36 (60%)
22h26 Festival Primavera: "Mississippi em Chamas" (1988) – 19 (59%)
00h47 Jornal da Globo – 8 (65%)

Rede Manchete, Canal 6
07h00 Espaço Rural – 0 (5%)
07h29 Brasil 7h30 – 1 (8%)
07h59 Perfil (reprise) – 0 (4%)
08h57 Dudalegria – 2 (11%)
12h07 Maskman – 2 (5%)
12h28 Manchete Esportiva – 2 (7%)
12h59 Edição da Tarde – 2 (5%)
13h33 Tarde Viva – 2 (4%)
14h03 Almanaque – 3 (8%)
16h00 Clube da Criança – 3 (9%)
17h59 Marcia Peltier – 2 (4%)
18h57 Rio em Manchete – 3 (5%)
19h24 Tudo ou Nada – 2 (4%)
20h15 New York News – 2 (3%)
20h25 Economia: Pergunte ao Tamer – 2 (3%)
20h29 Jornal da Manchete – 3 (5%)
21h34 Dona Beija – 5 (8%)
22h36 Clodovil – 5 (14%)
00h14 Noite e Dia – 1 (6%)

Bandeirantes Rio, Canal 7
07h00 Realidade Rural – 0 (0%)
07h29 Encontro com Arlette – 0 (4%)
07h59 Dia Dia – 1 (10%)
10h25 Cozinha Maravilhosa da Ofélia – 1 (8%)
10h58 Flash – 1 (4%)
11h56 Vamos Falar com Deus – 1 (5%)
11h59 Acontece – 2 (7%)
12h29 Esporte Total – 1 (3%)
13h51 Gente do Rio – 1 (2%)
14h50 Kiko – 1 (3%)
15h14 Silvia Poppovic – 1 (4%)
17h58 Monstros – 1 (2%)
18h55 Agrojornal – 1 (2%)
19h04 Jornal do Rio – 1 (2%)
19h29 Jornal Bandeirantes – 2 (3%)
20h28 Faixa Nobre do Esporte – 7 (11%)
22h34 Força Total: "A Arena da Morte" (1989) – 4 (13%)
00h45 Jornal da Noite – 2 (12%)
01h02 Amec Importa com Você – 1 (10%)

TV Corcovado (Rede OM), Canal 9
06h30 Vinde a Cristo – x
07h03 Posso Crer no Amanhã – x
07h13 Coisas da Vida – x
07h30 Today – 0 (1%)
08h00 Igreja da Graça – x
09h02 Espaço Aberto – 0 (1%)
10h00 Rio Mulher – 1 (5%)
11h30 Sala de Visitas – 1 (3%)
12h00 Fala Rio – 1 (4%)
12h30 OM Esporte – 1 (3%)
12h53 Cliperama – 1 (3%)
13h04 Caravana do Amor – 1 (2%)
14h02 Mulheres – 0 (1%)
17h07 O Magnata – 1 (2%)
18h00 OM Esporte – 1 (3%)
18h15 Cadeia Nacional – 2 (3%)
19h01 Jornal da OM – 1 (2%)
19h36 Manuela – 1 (1%)
20h29 Estranha Dama – 1 (1%)
21h20 Futebol – 2 (4%)
23h29 OM Debate – 0 (1%)
01h45 Jornal da OM – x
01h57 Futebol – 0

SBT Rio, Canal 11
07h29 Agenda – 0 (0%)
07h54 Sessão Desenho I – 0 (5%)
08h58 Sessão Desenho II – 0 (2%)
10h13 Show Maravilha – 1 (7%)
12h17 Chapolin – 3 (9%)
12h48 Chaves – 5 (13%)
13h14 Cinema em Casa: "A Fuga de D.B. Cooper" (1981) – 2 (5%)
14h53 Ambição – 0 (1%)
15h25 Estranha Dama – 1 (3%)
16h08 Sessão Desenho – 2 (8%)
16h27 Chaves – 2 (7%)
16h59 Programa Livre – 2 (6%)
17h59 Roletrando Cica – 4 (9%)
18h28 Aqui Agora – 5 (8%)
19h44 TJ Brasil – 3 (5%)
20h29 Chispita – 2 (3%)
20h55 A Fera – 3 (4%)
21h41 Topázio – 9 (15%)
22h29 Hebe – 5 (11%)
23h34 Jornal do SBT: 1ª Edição – 3 (11%)
23h48 Jô Soares Onze e Meia – 2 (12%)
01h11 Jornal do SBT: 2ª Edição – 1 (19%)

TV Rio (Rede Record), Canal 13
07h29 O Despertar da Fé – 0 (1%)
08h59 Sessão Desenho – 1 (6%)
10h27 Diário da Mulher – 1 (3%)
11h41 Chef Lancellotti – 0 (1%)
11h59 Rio em Notícias – 1 (2%)
13h00 Kliptonita – 1 (3%)
14h41 Contra Tempos – 1 (2%)
15h42 Série de Humor – 0 (1%)
16h13 Murphy Brown, a Repórter – 1 (2%)
16h50 Sessão Bang-Bang – 1 (2%)
18h29 Informe Rio – 1 (2%)
18h59 Jornal da Record: Edição Nacional – 1 (2%)
19h55 Questão de Opinião – 1 (2%)
20h03 Super Tiras – 1 (1%)
21h02 Brasília Ao Vivo – 1 (2%)
21h33 Super Tela – 1 (1%)
23h22 25ª Hora – 0 (0%)

Média-dia (7h/23h59):
Globo 26,3
Manchete 2,7
SBT 2,5
Band 2,1
OM 0,9
TVE 0,9
Record 0,6

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - São Paulo (09/05/1990)

Audiência Consolidada - Curitiba (31/05/1999)

Audiência Consolidada - São Paulo (19/08/1981)