Audiência Consolidada - Rio de Janeiro (15/11/1999)

  Confira qual foi a audiência dos programas exibidos no grande Rio em 15 de novembro de 1999, uma segunda-feira, dia de estreia da RedeTV!

TVE Brasil/TV Cultura, Canal 2
06h53 Telecurso 2000: Segundo Grau – x
07h08 Telecurso 2000: Primeiro Grau – x
07h23 Um Salto Para o Futuro – 0 (1%)
08h26 TV Qualificar – 1 (3%)
08h31 Campus Profissões – 1 (3%)
08h37 Nossa Língua Portuguesa – 0 (2%)
09h07 Multi Rio – 1 (2%)
09h30 Água na Boca – 0 (2%)
09h48 Meena – 0 (2%)
10h01 Castelo Rá-Tim-Bum – 1 (2%)
10h31 O Museu Divertido – 1 (2%)
10h37 X Tudo – 0 (1%)
11h03 Mundo da Lua – 0 (1%)
11h35 Livros do Vestibular – 1 (2%)
12h03 Jornal Visual – x
12h11 Como Abrir Seu Próprio Negócio – x
12h20 TV Qualificar – 0 (0%)
12h25 Telecurso 2000: Profissionalizante – 0 (0%)
12h41 Canal Saúde – 0 (0%)
12h47 Viva Melhor – 0 (1%)
13h04 A Noviça Voadora – 1 (1%)
13h31 Caderno Teen – 1 (1%)
14h02 Desenhando – 1 (1%)
14h30 Tots TV – 1 (1%)
15h01 Big Bag – 0 (1%)
15h29 Cocoricó – 1 (2%)
16h03 Sem Censura – 0 (1%)
18h00 Rede Rio – 1 (1%)
18h15 Stadium – 1 (2%)
18h30 Rede Brasil Noite – 2 (3%)
19h00 TV Qualificar – 3 (4%)
19h07 Caderno Teen (reprise) – 2 (3%)
19h33 The Monkees – 2 (2%)
20h03 Revista do Cinema Brasileiro – 2 (2%)
20h34 Metrópolis – 2 (2%)
21h00 Opinião Brasil – 2 (3%)
21h30 Opinião – 2 (3%)
21h39 Conversa Afiada – 2 (3%)
22h00 Rede Brasil Revista – 2 (2%)
22h33 Roda Viva – 1 (1%)
00h07 Intervalo – 0 (0%)
01h03 Jornal da Cultura – 0 (0%)
01h32 Metrópolis – 0 (0%)
01h56 Sem Censura (reprise) – 0 (0%)

Rede Globo, Canal 4
06h00 Telecurso 2000: Profissionalizante – 2
06h08 Telecurso 2000: Segundo Grau – 2
06h24 Telecurso 2000: Primeiro Grau – 2
06h44 Bom Dia Rio – 3
07h14 Bom Dia Brasil – 5 (53%)
08h05 Angel Mix – 10 (36%)
11h41 Os Trapalhões – 15 (42%)
12h05 RJTV: 1ª Edição – 22 (52%)
12h33 Globo Esporte – 29 (66%)
13h00 Jornal Hoje – 31 (66%)
13h25 Vídeo Show – 27 (57%)
13h45 Mais Você – 25 (50%)
14h49 Vale a Pena Ver de Novo: A Indomada – 24 (51%)
15h35 Sessão da Tarde: "O Príncipe das Mulheres" (1992) – 27 (55%)
17h34 Malhação – 30 (57%)
18h00 Força de um Desejo – 35 (59%)
18h53 RJTV: 2ª Edição – 42 (64%)
19h11 Vila Madalena – 40 (61%)
20h10 Jornal Nacional – 52 (72%)
20h57 Terra Nostra – 54 (71%)
21h59 Tela Quente: "A Condenada" (1996) – 34 (54%)
23h59 Jornal da Globo – 20 (49%)
00h31 Intercine – 8 (41%)
02h42 Corujão: "Inferno na Torre" (1974) – 2 (35%)
05h19 Zé Colmeia – 1
05h41 Tic e Tac – 1
05h49 Programa Ecumênico – 1
05h53 Telecurso 2000: Profissionalizante – 1

RedeTV! Rio, Canal 6
06h59 Jornal da TV: 1ª Edição – 1 (10%)
07h45 Galera na TV (reprise) – 1 (4%)
09h43 A Casa é Sua – 2 (6%)
12h04 Jornal da TV: 2ª Edição – 2 (4%)
13h22 Jeannie é um Gênio – 3 (6%)
13h54 A Feiticeira – 3 (6%)
14h25 Interligado – 2 (4%)
15h43 TV Magia – 1 (2%)
17h40 Galera na TV – 1 (1%)
19h15 TV Fama – 1 (1%)
20h18 Superpop – 2 (2%)
21h59 Jornal da TV: 3ª Edição – 4 (6%)
22h52 Economia – 2 (4%)
23h09 Te Vi na TV – 2 (3%)

Band Rio, Canal 7
06h00 E Tudo Mudou – x
06h31 Diário Rural – x
06h59 Cidade e Educação – 0 (2%)
07h59 Dia Dia News – 2 (9%)
08h42 Dia Dia Revista – 2 (9%)
09h55 Bom Apetite – 3 (11%)
10h25 Clube do Barney – 2 (6%)
10h56 É o Bicho – 2 (7%)
11h51 Vamos Falar com Deus – 1 (3%)
11h57 Esporte Total – 2 (5%)
12h29 A Cara do Rio – 1 (3%)
13h59 Cidade e Educação – 1 (2%)
15h00 Dragon Ball Z – 2 (4%)
15h29 Paulo Lopes na TV – 3 (6%)
17h03 Silvia Poppovic – 4 (7%)
18h29 Realidade – 3 (4%)
18h59 Jornal do Rio – 3 (5%)
19h29 Jornal da Band – 4 (6%)
20h02 As Aventuras de Tiazinha – 2 (3%)
20h18 Programa H – 3 (4%)
21h42 Cine Band Premium: "O Destino Mudou sua Vida" (1980) – 2 (3%)
23h52 Jornal da Noite – 1 (3%)
00h40 Flash – 1 (6%)
01h50 Vamos Falar com Deus – 1 (6%)

TV Corcovado (CNT), Canal 9
06h00 Igreja da Graça – 0 (1%)
07h51 Tribuna do Rio – 0 (0%)
08h29 Câmera 9 – 0 (0%)
08h59 Programa da Lili – 0 (1%)
10h59 Programa Vip – 0 (1%)
12h00 Momento do Sport – 0 (1%)
12h32 Na Boca do Povo – 0 (1%)
13h59 Mulheres I – 2 (3%)
15h00 Mulheres II – 3 (5%)
16h00 Mulheres III – 2 (4%)
17h00 Mãe de Gravata – 2 (4%)
18h59 Cadeia – 2 (3%)
19h46 Igreja da Graça – 1 (2%)
21h36 CNT Jornal – 0 (1%)
22h08 Geração Country – 1 (1%)
23h44 Em Questão – 0 (0%)
00h50 Feiras e Negócios – 1 (3%)
01h04 Magnavita – 1 (3%)
01h44 Puro Êxtase – 1 (8%)
02h44 Programa Vip – 1 (7%)
03h12 Câmera 9 – 1 (11%)
05h30 Última Palavra – 1

SBT Rio, Canal 11
06h00 Sessão Desenho – 1 (18%)
08h19 Bom Dia e Cia – 7 (24%)
11h30 Festolândia – 9 (23%)
12h26 O Mundo é dos Jovens – 7 (17%)
12h48 Blossom – 7 (15%)
13h15 Chapolin – 8 (16%)
13h44 Chaves – 11 (22%)
14h30 Cinema em Casa: "Os Idiotas" (1998) – 9 (18%)
16h10 Programa Livre – 6 (12%)
17h10 Festival de Desenhos – 5 (11%)
17h34 Chaves – 7 (14%)
17h55 Disney Club – 7 (11%)
19h11 Chiquititas – 9 (14%)
20h13 O Privilégio de Amar – 10 (13%)
21h02 Programa do Ratinho – 11 (14%)
22h13 Jogo do Milhão – 18 (28%)
23h02 Hebe – 12 (25%)
00h42 Jornal do SBT – 8 (28%)
00h56 Jô Soares Onze e Meia – 7 (30%)
01h32 Telenotícias SBT/CBS – 4 (30%)

Record Rio, Canal 13
06h00 O Despertar da Fé – 0
06h08 Nosso Tempo – 0
07h02 Religioso – 0 (6%)
07h50 Record em Notícias – 1 (10%)
08h03 Fala Brasil – 3 (17%)
09h14 Eliana e Alegria – 4 (14%)
11h10 Pokémon – 4 (12%)
12h02 Escolinha do Barulho – 4 (9%)
12h33 Nosso Tempo – 4 (8%)
14h00 Note e Anote – 4 (8%)
17h49 Cidade Alerta – 8 (14%)
18h52 Informe Rio – 9 (14%)
19h20 Jornal da Record: 1ª Edição – 7 (11%)
20h13 Tiro e Queda – 1 (2%)
21h08 Escolinha do Barulho – 2 (3%)
21h54 Pegadinhas Rapidinhas – 3 (4%)
22h02 Amigos e Sucessos – 4 (7%)
23h42 Leão Livre – 4 (9%)
00h39 Jornal da Record: 2ª Edição – 1 (5%)
01h05 Fala que Eu te Escuto – 0 (2%)
03h01 Transnoite: O Gordo e o Magro – 0 (4%)
03h38 Falando de Fé – 0 (8%)
05h00 O Despertar da Fé – 0

Média-dia (7h/23h59):
Globo 26,5
SBT 8,3
Record 4,1
Band 2,1
RedeTV! 1,6
CNT 1,0
TVE 0,8

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Audiência Consolidada - São Paulo (09/05/1990)

Audiência Consolidada - Curitiba (31/05/1999)

Audiência Consolidada - São Paulo (19/08/1981)